产品详情
产品价格 面议
最小起订量:0 可售数量:0
50,000位数, VFD显示屏
双量测 / 双显示功能
量测速度可选择, 最高可达 40读值/秒
直流电压(DCV)基本精确度: 0.02%
可选择自动/手动换档
真有效值量测 (AC, AC+DC)
10/11种基本量测功能
高级量测功能:Max./Min., REL/REL#, Math, Compare, Hold, dB, dBm
标配接口USB device, 可与计算机连线控制
具有温度测量功能 (仅GDM-8342)
型号 | 采样率 | 显示 | DCV精度 | 温度功能 | USB存储功能 | 标配接口 |
GDM-8352 | 320/sec | 5?双显示(199999) | 0.0120% | YES | YES | USB /RS-232 |
GDM-8341 | 40/sec | 4?双显示(50000) | 0.02% | NO | NO | USB |
GDM-8342 | 40/sec | 4?双显示(50000) | 0.02% | YES | YES | USB |
详细规格
产品规格 | |||
档位(*2) | 分辨率 | 输入电阻 | 精确度(*1)1年23°C±5°C |
直流电压 | |||
500.00mV | 10μV | 10MΩor>10GΩ | 0.02+4 |
5.0000V | 100μV | 10MΩor>10GΩ | 0.02+4 |
50.000V | 1mV | 11.11MΩ | 0.02+4 |
500.00V | 10mV | 10.1MΩ | 0.02+4 |
1000.0V | 100mV | 10MΩ | 0.02+4 |
电阻 | |||
500.00Ω | 10mΩ | 0.83mA | 0.10+5(*3) |
5.0000kΩ | 100mΩ | 0.83mA | 0.10+3(*3) |
50.000kΩ | 1Ω | 83μA | 0.10+3 |
500.00kΩ | 10Ω | 8.3μA | 0.10+3 |
5.0000MΩ | 100Ω | 830nA | 0.10+3 |
50.000MΩ | 1kΩ | 560nA//10MΩ | 0.30+3 |
直流电流 | |||
500.00μA | 10nA | 0.06Vmax. | 0.05+5 |
5.0000mA | 100nA | 0.6Vmax. | 0.05+4 |
50.000mA | 1μA | 0.14Vmax. | 0.05+4 |
500.00mA | 10μA | 1.4Vmax. | 0.10+4 |
5.0000A | 100μA | 0.5Vmax. | 0.25+5 |
10.000A | 1mA | 0.8Vmax. | 0.25+5 |
短路蜂鸣 | |||
5000.0Ω | 100mΩ | 0.83mA | 0.10+5 |
二极管测试 | |||
5.0000V | 100μV | 0.83mA | 0.05+5 |
电容 | |||
5.000nF:0.5~1nF | 0.001nF | 8.3μA | 2.00+20 |
5.000nF:1~5nF | 0.001nF | 8.3μA | 2.00+10 |
50.00nF:5~10nF | 0.01nF | 8.3μA | 2.00+30 |
50.00nF:10~50nF | 0.01nF | 8.3μA | 2.00+10 |
500.0nF | 0.1nF | 83μA | 2.00+4 |
5.000μF | 1nF | 0.56mA | 2.00+4 |
50.00μF | 10nF | 0.83mA | 2.00+4 |
产品规格 | |||
档位(*2) | 分辨率 | 频率 | 精确度(*1)1年23°C±5°C |
交流(或交流+直流)电压TrueRMS(*4/*5/*6) | |||
500.00mV | 10μV | 30Hz?50Hz | 1.00+40 |
500.00mV | 10μV | 50Hz?10kHz | 0.50+40 |
500.00mV | 10μV | 10kHz?30kHz | 2.00+60 |
500.00mV | 10μV | 30kHz?100kHz | 3.00+120 |
5.0000V | 100μV | 30Hz?50Hz | 1.00+20 |
5.0000V | 100μV | 50Hz?10kHz | 0.35+15 |
5.0000V | 100μV | 10kHz?30kHz | 1.00+20 |
5.0000V | 100μV | 30kHz?100kHz | 3.00+50 |
50.000V | 1mV | 30Hz?50Hz | 1.00+20 |
50.000V | 1mV | 50Hz?10kHz | 0.35+15 |
50.000V | 1mV | 10kHz?30kHz | 1.00+20 |
50.000V | 1mV | 30kHz?100kHz | 3.00+50 |
500.00V | 10mV | 30Hz?50Hz | ------ |
500.00V | 10mV | 50Hz?10kHz | 0.50+15 |
500.00V | 10mV | 10kHz?30kHz | 1.00+20 |
500.00V | 10mV | 30kHz?100kHz | 3.00+50 |
750.0V | 100mV | 30Hz?50Hz | ------ |
750.0V | 100mV | 50Hz?10kHz | 0.50+15 |
750.0V | 100mV | 10kHz?30kHz | ------ |
750.0V | 100mV | 30kHz?100kHz | ------ |
交流(或交流+直流)电流TrueRMS(*4/*5/*6) | |||
500.00μA | 10nA | 30Hz?50Hz | 1.50+50 |
500.00μA | 10nA | 50Hz?2kHz | 0.50+40 |
500.00μA | 10nA | 2kHz?5kHz | 1.50+50 |
500.00μA | 10nA | 5kHz?20kHz | 3.00+75 |
5.0000mA | 100nA | 30Hz?50Hz | 1.50+40 |
5.0000mA | 100nA | 50Hz?2kHz | 0.50+20 |
5.0000mA | 100nA | 2kHz?5kHz | 1.50+40 |
5.0000mA | 100nA | 5kHz?20kHz | 3.00+60 |
50.000mA | 1μA | 30Hz?50Hz | 1.50+40 |
50.000mA | 1μA | 50Hz?2kHz | 0.50+20 |
50.000mA | 1μA | 2kHz?5kHz | 1.50+40 |
50.000mA | 1μA | 5kHz?20kHz | 3.00+60 |
500.00mA | 10μA | 30Hz?50Hz | 1.50+40 |
500.00mA | 10μA | 50Hz?2kHz | 0.50+20 |
500.00mA | 10μA | 2kHz?5kHz | 1.50+40 |
500.00mA | 10μA | 5kHz?20kHz | 3.00+60 |
5.0000A | 100μA | 30Hz?50Hz | 2.00+40 |
5.0000A | 100μA | 50Hz?2kHz | 0.50+30 |
10.000A | 1mA | 30Hz?50Hz | 2.00+40 |
10.000A | 1mA | 50Hz?2kHz | 0.50+30 |
频率 | |||
10Hz?500Hz | ------ | ------ | 0.01+5 |
500Hz?500kHz | ------ | ------ | 0.01+3 |
500kHz?1MHz | ------ | ------ | 0.01+5 |
温度(*7)(热电偶)(仅GDM-8342) | |||
-200°C~+300°C | 0.1°C | J/T/K | 2°C(typical) |
显示 | |||
双色VFD显示屏 | |||
界面 | |||
USBDevice,USBHost(仅GDM-8342),GPIB(选购,仅GDM-8342适用) | |||
使用电源 | |||
AC100V/120V/220V/240V±10%,50-60Hz | |||
消耗功率 | |||
最大15VA | |||
尺寸重量 | |||
265(宽)x107(高)x302(深)mm;约2.9公斤,不包含附件 |